教育工作委员会各成员单位:
为激励江西省高校建筑与土木工程专业学生刻苦学习、奋发向上,同时也为积极创造尊重知识、珍惜人才的良好社会环境,培养更多、更好的德、智、体全面发展的社会主义建设者和接班人,按照《江西省建筑与土木工程专业优秀大学生评选和奖励办法》的有关规定,经学生申请和各有关高等院校推荐,省土木建筑学会教育工作委员会组织专家评审,决定授予周彦泽等31名专科、高筠宁等67名本科和何虹君等20名研究生同学为江西省土木建筑学会建筑与土木工程专业2026届高校优秀大学生(详见附件),并予以通报表彰。
希望获奖的优秀大学生谦虚谨慎、戒骄戒躁、再接再励,在具有中国特色的社会主义现代化进程上努力奋斗,真正成长为祖国建设需要的优秀人才。
附件:2026届优秀大学毕业生名单
江西省土木建筑学会
2026年01月19日
附件:
2026届优秀大学毕业生获奖名单(排名不分先后)
专科组(31名)
| 序号 | 姓名 | 所在院校 | 序号 | 姓名 | 所在院校 |
| 1 | 周彦泽 | 江西外语外贸职业学院 | 17 | 江语妍 | 江西现代职业技术学院 |
| 2 | 汪欣欣 | 江西外语外贸职业学院 | 18 | 刘瑶虹 | 江西飞行学院 |
| 3 | 叶忠云 | 江西工业工程职业技术学院 | 19 | 苏秦涛 | 江西飞行学院 |
| 4 | 王秀清 | 江西工业工程职业技术学院 | 20 | 万佳蓉 | 江西财经职业学院 |
| 5 | 宋欣 | 江西科技职业学院 | 21 | 曹淑敏 | 江西财经职业学院 |
| 6 | 褚宸玮 | 江西建设职业技术学院 | 22 | 廖祉添 | 江西交通职业技术学院 |
| 7 | 叶鑫 | 江西建设职业技术学院 | 23 | 李喆 | 江西交通职业技术学院 |
| 8 | 江静文 | 江西建设职业技术学院 | 24 | 王高 | 江西交通职业技术学院 |
| 9 | 陈童欣 | 江西应用职业技术学院 | 25 | 胡志成 | 江西交通职业技术学院 |
| 10 | 张梦云 | 江西科技学院 | 26 | 吴嘉莉 | 吉安职业技术学院 |
| 11 | 吴泳霖 | 江西科技学院 | 27 | 于洋 | 吉安职业技术学院 |
| 12 | 李振豪 | 江西职业技术大学 | 28 | 胡婉青 | 南昌交通学院 |
| 13 | 程小羽 | 江西职业技术大学 | 29 | 张阳 | 华东交通大学 |
| 14 | 李俊 | 江西职业技术大学 | 30 | 袁文镜 | 华东交通大学 |
| 15 | 万勇 | 江西现代职业技术学院 | 31 | 余闯 | 华东交通大学 |
| 16 | 朱宇豪 | 江西现代职业技术学院 |
本科组(67名)
| 序号 | 姓名 | 所在院校 | 序号 | 姓名 | 所在院校 |
| 1 | 高筠宁 | 江西财经大学 | 35 | 黄嘉伟 | 东华理工大学 |
| 2 | 杜先创 | 江西财经大学 | 36 | 刘上敏 | 江西交通职业技术学院 |
| 3 | 龙越 | 九江学院 | 37 | 朱荣 | 江西交通职业技术学院 |
| 4 | 涂钰桓 | 九江学院 | 38 | 杨宇浩 | 吉安职业技术学院 |
| 5 | 何家欣 | 九江学院 | 39 | 邹康 | 南昌大学 |
| 6 | 滕文昊 | 新余学院 | 40 | 王世优 | 南昌大学 |
| 7 | 肖雨轩 | 新余学院 | 41 | 何耀辉 | 南昌大学 |
| 8 | 徐明豪 | 新余学院 | 42 | 李文涛 | 南昌大学 |
| 9 | 杨稀 | 新余学院 | 43 | 彭泽珲 | 南昌大学 |
| 10 | 黄萍 | 江西科技师范大学 | 44 | 程生 | 南昌航空大学 |
| 11 | 韩胭云 | 江西科技师范大学 | 45 | 黎攀 | 南昌航空大学 |
| 12 | 陈炎林 | 江西科技师范大学 | 46 | 许博源 | 南昌航空大学 |
| 13 | 温倩霞 | 江西科技师范大学 | 47 | 刘鹏 | 南昌航空大学 |
| 14 | 钟婷 | 江西科技师范大学 | 48 | 叶俊杰 | 南昌理工学院 |
| 15 | 陈帅 | 井冈山大学 | 49 | 杨时进 | 南昌理工学院 |
| 16 | 黄永岩 | 井冈山大学 | 50 | 徐程榕滢 | 南昌理工学院 |
| 17 | 王霞 | 井冈山大学 | 51 | 彭思江 | 江西理工大学 |
| 18 | 王智勇 | 井冈山大学 | 52 | 郭文浩 | 江西理工大学 |
| 19 | 丰盛 | 江西建设职业技术学院 | 53 | 张卓婷 | 江西理工大学 |
| 20 | 吴珊 | 江西科技学院 | 54 | 聂雨婕 | 南昌交通学院 |
| 21 | 何佳平 | 江西科技学院 | 55 | 刘倩 | 南昌交通学院 |
| 22 | 熊洪伟 | 江西水利电力大学 | 56 | 王广明 | 南昌交通学院 |
| 23 | 蔡鹏宇 | 江西水利电力大学 | 57 | 李晔 | 华东交通大学 |
| 24 | 钱金龙 | 江西水利电力大学 | 58 | 楼佳琪 | 华东交通大学 |
| 25 | 刘方宇 | 江西水利电力大学 | 59 | 李思敏 | 华东交通大学 |
| 26 | 高升 | 江西水利电力大学 | 60 | 江昌梅 | 华东交通大学 |
| 27 | 陈启荣 | 江西现代职业技术学院 | 61 | 黄子怡 | 华东交通大学 |
| 28 | 李芷欣 | 南昌大学 | 62 | 谷长恒 | 华东交通大学 |
| 29 | 黄雄 | 南昌大学 | 63 | 汤祖力 | 宜春学院 |
| 30 | 周亚松 | 东华理工大学 | 64 | 彭光裕 | 宜春学院 |
| 31 | 李琳 | 东华理工大学 | 65 | 余佳节 | 萍乡学院 |
| 32 | 查汉臣 | 东华理工大学 | 66 | 胡子杉 | 萍乡学院 |
| 33 | 杨克青 | 东华理工大学 | 67 | 毛丹 | 赣东学院 |
| 34 | 周铭烨 | 东华理工大学 |
研究生组(20名)
| 序号 | 姓名 | 所在院校 | 序号 | 姓名 | 所在院校 |
| 1 | 何虹君 | 江西财经大学 | 11 | 廖元 | 南昌大学 |
| 2 | 田玉凤 | 江西科技师范大学 | 12 | 李晨良 | 南昌航空大学 |
| 3 | 朱丹妮 | 江西水利电力大学 | 13 | 胡彦义 | 南昌航空大学 |
| 4 | 胡诚锐 | 江西水利电力大学 | 14 | 包罗 | 江西理工大学 |
| 5 | 温广才 | 南昌大学 | 15 | 童建民 | 江西理工大学 |
| 6 | 尧海韬 | 东华理工大学 | 16 | 肖葛全 | 华东交通大学 |
| 7 | 柯君 | 东华理工大学 | 17 | 卢文剑 | 华东交通大学 |
| 8 | 朱雅婷 | 东华理工大学 | 18 | 赵蕾 | 华东交通大学 |
| 9 | 刘颖 | 南昌大学 | 19 | 马致远 | 华东交通大学 |
| 10 | 刘崇阳 | 南昌大学 | 20 | 张家耀 | 华东交通大学 |
Copyright © 1953-2030 江西省土木建筑学会 版权所有 www.ceasjx.com
技术支持:江西君灵物联科技有限公司